20GPDD:
尺寸:6058 × 2438 × 2591 mm
产地:青岛
箱外 | 重量 | ||||||
长度 | 宽度 | 高度 | 最大总重 | 自重 | 最大载重 | ||
6,058 mm | 2,438 mm | 2,591 mm | 30,480 Kg | 2,100 Kg | 28,380 Kg | ||
67,200 Lbs | 4,630 Lbs | 62,570 Lbs | |||||
箱内 | 开门尺寸 | ||||||
长度 | 宽度 | 高度 | 宽度 | 高度 | |||
5,898 mm | 2,352 mm | 2,393 mm | 2,340 mm | 2,280 mm | |||
允许堆码重量 | 容积 | ||||||
216,000 Kg | 476,190 Lbs | 33.2 M3 | 1,173 FT3 | ||||
两端均带有箱门,便于装卸长条形或需要双向进出的货物
山东省青岛市胶州市胶西镇尹家店三村(雷悦重工)
山东省青岛市胶州市胶莱街道陆家村(胶莱工业园区)(雷悦新能源)