45HC:
尺寸:13716 × 2438 × 2896 mm
产地:青岛
箱外 | 重量 | ||||||
长度 | 宽度 | 高度 | 最大总重 | 自重 | 最大载重 | ||
13,716 mm | 2,438 mm | 2,896 mm | 32,500 Kg | 4,620 Kg | 27,880 Kg | ||
71,650 Lbs | 10,190 Lbs | 61,460 Lbs | |||||
箱内 | 开门尺寸 | ||||||
长度 | 宽度 | 高度 | 宽度 | 高度 | |||
13,556 mm | 2,352 mm | 2,698 mm | 2,340 mm | 2,585 mm | |||
允许堆码重量 | 容积 | ||||||
216,000 Kg | 476,190 Lbs | 86.0 M3 | 3,040 FT3 | ||||
比40HC更长,容积更大,适合轻泡、大体积货物。
山东省青岛市胶州市胶西镇尹家店三村(雷悦重工)
山东省青岛市胶州市胶莱街道陆家村(胶莱工业园区)(雷悦新能源)